一、疫苗分类[1]
第一类疫苗,是指政府免费向公民提供,公民应当依照政府的规定受种的疫苗,包括国家免疫规划确定的疫苗,省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗,以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗。
第二类疫苗,是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。
二、疫苗清单
2.1、第一类疫苗
根据2017年4月28日《浙江省扩大国家免疫规划实施方案》[2]。
疫苗名称 | 所属疫苗家族 | 是否为联合疫苗 | 疫苗预防疾病 | 疫苗接种程序 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重组乙型肝炎疫苗 | 乙肝疫苗 | 否 | 乙型肝炎 | 共3剂:出生、1月、6月各注射一剂重组乙型肝炎疫苗 | 出生后24小时内接种第1剂,第1、2剂间隔≥28天 |
卡介苗 | 结核病疫苗 | 否 | 结核病 | 共1剂:出生注射一剂卡介苗 | / |
脊髓灰质炎灭活疫苗(IPV)和脊髓灰质炎减毒活疫苗 | 脊灰疫苗 | 否 | 脊髓灰质炎 | 共4剂:2月注射一剂脊髓灰质炎灭活疫苗,3月、4月、4周岁各口服一剂脊髓灰质炎减毒活疫苗 | 第1、2剂,第2、3剂间隔≥28天 |
吸附无细胞百日咳白喉破伤风联合疫苗(百白破疫苗) | 百日破疫苗、白喉疫苗、破伤风疫苗 | 是 | 百日咳、白喉、破伤风 | 共4剂:3月、4月、5月、18-24月各注射一剂吸附无细胞百日咳白喉破伤风联合疫苗 | 第1、2剂,第2、3剂间隔≥28天 |
吸附白喉破伤风联合疫苗(白破疫苗) | 白喉疫苗、破伤风疫苗 | 是 | 白喉、破伤风 | 共1剂:6周岁注射一剂吸附白喉破伤风联合疫苗 | / |
A群/AC群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 流脑疫苗 | 否 | A群、C群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎 | 共4剂:6、9月各注射一剂A群脑膜炎球菌多糖疫苗,3周岁、6周岁各注射一剂AC群脑膜炎球菌多糖疫苗 | / |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 乙脑疫苗 | 否 | 乙型脑炎 | 共2剂:8月、2周岁各注射一剂乙型脑炎减毒活疫苗 | / |
麻疹(腮腺炎)风疹联合疫苗(麻腮风疫苗) | 麻疹疫苗、腮腺炎疫苗、风疹疫苗 | 是 | 麻疹、腮腺炎、风疹 | 共2剂:8月注射一剂麻风疫苗,18-24月注射一剂麻腮风疫苗 | / |
甲型肝炎减毒活疫苗 | 甲肝疫苗 | 否 | 甲型肝炎 | 共1剂:18月注射一剂甲型肝炎减毒活疫苗 | / |
2.2、第二类疫苗
疫苗名称 | 所属疫苗家族 | 是否为联合疫苗 | 疫苗预防疾病 | 疫苗接种程序 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
23价肺炎疫苗 | 肺炎疫苗 | 否 | 肺炎球菌性肺炎 | 共1剂(≥2周岁) | / |
A+C群流脑(结合)疫苗 | 流脑疫苗 | 否 | A群、C群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎 | 共2剂,间隔3月(6月-2周岁) | / |
B型流感嗜血杆菌疫苗(Hib) | B型流感嗜血杆菌疫苗 | 否 | B型流感嗜血杆菌感染 | 共4剂:2月、3月、4月、18月各注射一剂B型流感嗜血杆菌疫苗 | / |
无细胞百白破+IPV+Hib联合疫苗(五联苗) | 百日咳疫苗、白喉疫苗、破伤风疫苗、脊灰疫苗、B型流感嗜血杆菌疫苗 | 是 | 百日咳、白喉、破伤风、脊髓灰质炎、B型流感嗜血杆菌感染 | 共4剂:2月、3月、4月、18月各注射一剂五联苗 | / |
冻干水痘疫苗 | 水痘疫苗 | 否 | 水痘 | 共2剂:15月、4周岁各注射一剂冻干水痘疫苗 | / |
流感裂解疫苗 | 流行性感冒疫苗 | 否 | 流行性感冒 | 共1剂(≥3周岁) | / |
Ev71疫苗(二倍体) | 手足口病疫苗 | 否 | Ev71型手足口病 | 共2剂,间隔1月 | / |
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 肺炎疫苗 | 否 | 肺炎球菌性肺炎 | 共4剂:2月、4月、6月、12-15月各注射一剂13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | / |
三、疫苗术语
3.1、减毒活疫苗和灭活疫苗
3.1.1、减毒活疫苗
对病原体进行各种处理,使其毒性减弱,但保留免疫原性。接种减毒活疫苗后,病原体可以在机体内生长繁殖,引发免疫反应,从而获得长期或者终生免疫保护。
优点:
- 使获得较广泛的免疫保护
- 使获得较强的免疫反应
- 使获得较持久的免疫能力
缺点:
- 残余毒力可能引发有些个体的严重的疾病
- 存在毒力返祖可能
3.1.2、灭活疫苗
对病原体进行培养,然后灭活,仅保留抗原成分。接种灭活疫苗后,病原体未在机体内生长繁殖,直接针对保留的抗原成分引发免疫反应。
优点:
- 安全
缺点:
- 免疫期短
- 接种量大
3.2、剂型
3.2.1、预充式
药液直接被预充入注射器中。
3.2.2、西林瓶
空注射器从西林瓶中抽取药液。
四、统筹疫苗接种计划
疫苗名称 | 所属类别 |
---|---|
重组乙型肝炎疫苗 | 第一类 |
卡介苗 | 第一类 |
脊髓灰质炎灭活疫苗(IPV)和脊髓灰质炎减毒活疫苗 | 第一类 |
百白破疫苗 | 第一类 |
白破疫苗 | 第一类 |
A群/AC群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 第一类 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 第一类 |
麻腮风疫苗 | 第一类 |
甲型肝炎减毒活疫苗 | 第一类 |
B型流感嗜血杆菌疫苗 | 第二类 |
冻干水痘疫苗 | 第二类 |
流感裂解疫苗 | 第二类 |
Ev71疫苗(二倍体) | 第二类 |
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 第二类 |
备注:
1、“五联苗”相对于“百白破疫苗,脊髓灰质炎灭活疫苗,B型流感嗜血杆菌疫苗”的优势主要在于“减少接种次数,降低不良反应概率”,但是缺货,所以放弃
2、根据[5]在“23价肺炎疫苗”和“13价肺炎球菌多糖结合疫苗”中选择“13价肺炎球菌多糖结合疫苗”
3、“A+C群流脑(结合)疫苗”与“A群/AC群脑膜炎球菌多糖疫苗”相比优势不明显,直接选用“A群/AC群脑膜炎球菌多糖疫苗”
参考文献: [1][《疫苗流通和预防接种管理条例》](http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-04/25/content_5067597.htm) [2]http://www.cdc.zj.cn/newsinfo.php?item=6908ntwXSCmnLeXXMywuhgH2MlpKNj485adKBlwHilU [3]http://www.cqcdc.org/html/content/17/03/1839.shtml [4]http://sh.eastday.com/m/20171110/u1ai10987241.html [5]http://www.sohu.com/a/130828247_651397