Slide,即“幻灯片”。狭义的幻灯片只包括PPT文档(一般由Microsoft Office PowerPoint软件制作),广义的幻灯片包括了PPT文档,KEY文档(一般由Keynote软件制作),演示用HTML文档(比如可由html+css+js直接制作或者如本文主题——结合转换框架使用Markdown制作),演示用PDF文档(比如可通过LaTeX之Beamer制作)等。
显而易见,本文所指Slide是广义范畴上的。
下表列出一系列使用Markdown制作Slide的产品及其介绍。
| 产品 | 收费 | 使用简单 | 功能强大 | 转换成PDF | 其他 | 
|---|---|---|---|---|---|
| prezi | 收费 | / | / | / | / | 
| swipe | 收费 | / | / | / | / | 
| impressjs | / | / | / | / | 不使用Markdown | 
| gitpitch | 免费 | / | / | / | 需要公开数据 | 
| slidify | / | / | / | / | 基于RMarkdown | 
| R Markdown | / | / | / | / | 基于RMarkdown | 
| nodeppt | 免费 | 使用复杂 | 功能强大 | 转换成PDF支持不完美 | / | 
| marp | / | / | / | / | 需要额外安装一个编辑器 | 
| cleaver | 免费 | 使用极度简单,面向黑客 | 具备核心功能,没有花哨功能 | 转换成PDF支持不完美 | / | 
| md2googleslides | 免费 | 使用简单 | 功能强大 | / | 需要登录Google帐号,由于众所周知的原因,容易导致失败 | 
| remarkjs | 免费 | 使用简单 | 功能强大 | 转换成PDF支持不完美,但是借助于DeckTape能够制作完美PDF | 较难安装DeckTape | 
| landslide | 免费 | / | / | / | 存在bug | 
| revealjs | 免费 | 使用简单 | 功能强大 | 直接支持制作完美PDF | / | 
| reveal.md | 免费 | 使用简单 | 功能强大 | 直接支持制作完美PDF | 基于revealjs,使用更加简单,隐藏不常用复杂功能。 按下 s键进入“speaker view”视图。安装命令: sudo apt-get install nodejs && sudo apt-get install npm && sudo npm install -g reveal-md | 
**备注:** Google中通过`markdown slide`或者`markdown ppt`关键词搜索得到上述产品
